最新リザルトはこちらから

新潟ヒルクライム 2020年のリザルト・結果

2020年9月6日(日)に開催された新潟ヒルクライムのリザルトです。

新潟ヒルクライムの年別総合リザルトと詳細は新潟ヒルクライムのリザルト(結果速報)をご覧ください。

2020年の新潟ヒルクライムのリザルト・結果

本田 竜介選手が22:26.549のタイムで新潟ヒルクライムを制しました。


参考 新潟ヒルクライム 2020年 記録速報新潟ヒルクライム

リザルト / 総合

順位 No 氏名 タイム
1 40 本田 竜介 22:26.549
2 246 田崎 友康 22:39.379
3 142 渡辺 英紀 22:43.830
4 29 荻野 仁志 22:48.767
5 51 坂田 繁也 22:48.956
6 321 内山 純一 22:58.112
7 397 橋本 晴哉 23:00.253
8 32 高橋 良太 23:07.153
9 247 木田 光一 23:33.967
10 268 東條 容明 23:42.480
11 314 斎藤 拓歩 23:44.186
12 17 土屋 直樹 23:52.191
13 71 志田 佳成 23:56.040
14 409 杉原 亮太 24:00.834
15 90 太田 好政 24:07.180
16 270 地主 真二 24:17.130
17 399 鈴木 貴弘 24:21.920
18 504 本田 一貴 24:25.893
19 363 玉仙 健一 24:31.906
20 507 岩澤 春樹 24:33.155
21 12 佐藤 純 24:36.373
22 124 白石 尚也 24:37.957
23 253 鈴木 誠 24:39.000
24 30 井浦 優太朗 24:40.739
25 414 中山 順 24:46.614
26 110 坂大 恵太 24:50.359
27 184 大島 義昭 24:53.973
28 344 遠藤 健太 24:58.724
29 65 畠山 和也 25:01.605
30 366 佐藤 達也 25:02.486
31 512 成瀬 謙汰 25:09.631
32 233 松島 煌和 25:12.985
33 57 大野 国寿 25:20.266
34 316 池田 悠生 25:33.586
35 200 猪股 洋一郎 25:39.481
36 405 小幡 利春 25:45.869
37 88 山口 智生 25:45.956
38 41 堀内 匠 25:51.941
39 8 村山 利男 25:52.558
40 4 渡辺 一博 25:52.919
41 285 永田 洋介 25:58.477
42 354 鰕名 徹 25:59.935
43 291 伊達 丈二 26:00.502
44 280 西澤 直紀 26:01.591
45 371 田村 知教 26:03.760
46 60 星 美紀夫 26:09.993
47 306 水村 健大 26:11.881
48 74 橋本 大佑 26:13.438
49 69 前川 聡朗 26:18.856
50 54 高橋 怜士 26:20.567
51 407 大塚 尭 26:24.774
52 207 杉浦 隆之 26:26.249
53 199 岡田 拓 26:29.168
54 257 出口 雄二 26:37.507
55 163 小田原 毅 26:39.358
56 338 小柳 賢一 26:46.378
57 379 佐々木 啄人 26:47.903
58 18 相崎 純 26:48.770
59 104 大村 芳明 26:49.677
60 193 秋山 貴之 26:59.206
61 1 野村 誠 27:04.669
62 211 佐藤 克己 27:11.851
63 9 斎藤 勉 27:12.665
64 388 横山 忠男 27:13.652
65 408 堀内 俊彦 27:13.864
66 511 成瀬 奏音 27:15.000
67 510 丸田 陸 27:15.105
68 96 都丸 藍音 27:16.452
69 250 清野 彰久 27:16.468
70 265 石田 陽紀 27:19.125
71 249 本田 智久 27:20.613
72 61 関口 秀樹 27:21.175
73 103 岡部 正也 27:21.244
74 358 新井 隆司 27:25.828
75 313 井原 徳幸 27:27.329
76 380 宮先 俊光 27:31.655
77 194 生水 康仁 27:37.760
78 334 岩澤 智幸 27:39.573
79 308 福永 和豊 27:39.607
80 56 酒井 慎一郎 27:48.324
81 173 山口 真一 27:49.529
82 76 吉田 昌央 27:49.986
83 332 阿部 剛久 27:52.634
84 302 帆刈 崇紘 28:00.188
85 339 阿部 孝寛 28:01.241
86 330 遠藤 健太 28:03.139
87 140 渡辺 広 28:03.360
88 228 三本木 昭仁 28:11.085
89 135 工藤 竜也 28:12.109
90 365 小俣 雄風太 28:12.662
91 295 涌井 孝栄 28:19.610
92 63 高山 信行 28:23.077
93 95 都丸 陽由 28:31.968
94 400 吉澤 秀実 28:34.708
95 11 正山 旭 28:41.837
96 91 千葉 直彦 28:46.024
97 312 半沢 一樹 28:46.049
98 359 菊地 一希 28:52.979
99 410 成瀬 怜 28:53.954
100 134 春日 義和 28:53.989
101 353 森 秀樹 28:54.867
102 202 助川 修 28:58.162
103 401 島貫 聖也 29:02.271
104 315 今井 草介 29:03.563
105 252 中村 正壽 29:05.145
106 159 高橋 宥太郎 29:10.502
107 7 栗原 弘樹 29:11.442
108 133 岡田 敏宏 29:11.533
109 288 澤井 嵩 29:11.979
110 364 佐藤 智弥 29:12.849
111 337 佐藤 尚宏 29:15.894
112 406 岸 淳 29:24.959
113 180 大橋 正弥 29:28.126
114 293 水谷 彩奈 29:29.220
115 370 山﨑 司 29:29.740
116 348 遠藤 健心 29:29.778
117 182 七田 大輔 29:30.998
118 129 尾太 宏治 29:37.688
119 101 原田 雄高 29:37.696
120 381 杉本 正寿 29:41.474
121 93 大橋 優 29:42.143
122 35 早福 寿史 29:43.262
123 127 西方 和博 29:46.773
124 89 後藤 友太 29:47.000
125 362 遠藤 千草 29:50.863
126 83 廣瀬 博子 29:53.522
127 403 澤口 拓也 29:54.110
128 112 高橋 司 29:54.249
129 355 河野 武之 29:56.248
130 139 星 満 29:56.608
131 13 拜野 賢太 30:00.786
132 203 鞠子 一樹 30:02.838
133 165 山崎 英樹 30:04.955
134 289 阿久津 宜克 30:06.547
135 264 生田目 恵 30:08.707
136 413 芝﨑 徹 30:09.853
137 87 河村 恒二 30:12.688
138 53 矢島 規雄 30:15.315
139 237 本山 享壱 30:15.633
140 33 荏原 健志 30:16.228
141 42 堀内 麻友美 30:19.639
142 356 河野 恵志郎 30:21.159
143 299 倉田 周一 30:25.664
144 349 遠藤 真心 30:26.691
145 137 恩田 幸長 30:30.310
146 277 渡邊 輝 30:30.401
147 64 外山 義幸 30:35.518
148 22 清野 佑斗 30:37.066
149 341 布施 啓太 30:37.921
150 393 小池 俊輝 30:43.061
151 181 渡邉 開 30:43.910
152 117 角田 圭 30:54.125
153 116 山﨑 宏幸 30:55.417
154 404 米山 哲郎 30:58.333
155 309 風間 英明 30:59.940
156 14 山上 康臣 31:00.214
157 10 早崎 一人 31:00.830
158 258 堀井 英明 31:01.409
159 130 山口 徹 31:01.769
160 97 小名 堅一郎 31:04.014
161 374 平原 大雅 31:05.408
162 144 松岡 博貴 31:08.615
163 19 相崎 みゆき 31:24.599
164 113 大嶋 正稔 31:28.534
165 58 袖山 正樹 31:30.889
166 398 新保 恵美 31:34.305
167 266 森雪 拓 31:43.308
168 260 小田 成之 31:43.549
169 5 宮田 浩成 32:02.232
170 79 南沢 英明 32:08.538
171 37 高田 昭 32:15.729
172 175 行田 昭仁 32:18.366
173 220 塩原 徹 32:20.845
174 44 岡田 隆司 32:25.604
175 231 山崎 和広 32:28.888
176 179 大久保 希美 32:32.302
177 384 山田 実 32:34.954
178 183 本吉 徹 32:39.099
179 47 丸山 慎一 32:40.030
180 85 島田 敬志 32:40.996
181 269 小堺 宏彦 32:41.076
182 387 小野 俊巳 32:43.754
183 3 佐々木 耕平 32:46.242
184 161 保科 佳子 32:46.631
185 272 洞澤 昇 32:46.735
186 86 藤森 大輔 32:52.313
187 102 野澤 真実 32:52.425
188 261 小田 幸輝 32:59.426
189 174 植木 貴洋 33:07.750
190 222 加藤 仁 33:13.920
191 198 木本 佳秀 33:19.392
192 245 新藤 大翔 33:20.497
193 301 本間 洋行 33:22.976
194 329 八幡 博則 33:23.383
195 52 小柳 桂太 33:25.100
196 20 内山 和幸 33:25.146
197 324 天野 昇穏 33:34.138
198 218 飯田 実 33:43.390
199 346 渡辺 健二 33:44.471
200 191 佐藤 芳伸 33:46.867
201 263 石川 貴英 33:57.071
202 226 北川 悦孝 33:58.217
203 34 早福 佳乃子 33:58.298
204 171 大嶽 剛 34:09.011
205 192 古川 義博 34:11.190
206 382 高倉 健輔 34:11.871
207 287 山田 一弘 34:12.683
208 108 松縄 要 34:13.291
209 502 青木 駿弥 34:16.737
210 333 清納 雄介 34:16.925
211 225 村山 聡 34:17.970
212 15 高橋 宏哲 34:20.078
213 294 水谷 悠平 34:20.784
214 209 河合 博之 34:21.376
215 347 玉本 洋 34:21.603
216 38 瀬古 尚彦 34:22.508
217 150 鍋谷 清 34:27.497
218 402 高木 信行 34:32.330
219 119 安食 直明 34:34.743
220 377 川合 徳道 34:35.000
221 197 宮越 俊郎 34:42.079
222 325 櫻井 新太郎 34:42.840
223 240 巖 憲介 34:44.974
224 160 齋藤 真也 34:47.390
225 188 渡辺 隼也 34:47.992
226 300 伊達 敦子 35:05.615
227 59 大矢 健司 35:10.311
228 238 高野 博 35:15.958
229 509 和田 隼 35:20.340
230 138 酒井 暁彦 35:22.511
231 415 板屋 久光 35:24.998
232 274 稲毛 岳洋 35:28.101
233 506 岩澤 侑樹 35:35.533
234 232 松島 祐治 35:38.093
235 62 志田 正夫 35:46.103
236 230 横山 英輝 35:46.737
237 151 河野 勝人 35:53.474
238 311 清水 創介 35:55.751
239 67 木川田 貴史 36:00.816
240 243 三本 将世 36:07.876
241 369 田村 寿 36:08.292
242 190 齋藤 晶 36:10.247
243 154 齊藤 久二次 36:13.063
244 335 小林 俊介 36:13.498
245 389 相田 七海 36:21.006
246 6 野中 辰也 36:24.827
247 158 渡辺 真一 36:29.424
248 146 榊原 清 36:29.964
249 391 山野上 杏佑 36:34.205
250 189 渡辺 義之 36:39.314
251 248 浅野 博 36:45.454
252 131 新井 亨 36:45.474
253 215 渡辺 福太郎 36:48.063
254 286 近藤 務 36:49.139
255 121 工藤 哲男 36:49.978
256 99 梅澤 明仁 36:54.837
257 213 川村 拓未 37:00.662
258 282 渡部 伸行 37:00.974
259 390 本田 裕也 37:04.082
260 66 木川田 雅子 37:07.447
261 177 安達 智 37:08.143
262 318 高橋 秀和 37:08.169
263 170 細野 哲 37:14.247
264 223 加藤 康祐 37:16.788
265 2 穐吉 雄一 37:23.328
266 305 水野 智之 37:25.435
267 84 河村 裕則 37:32.704
268 143 捧 隼輔 37:48.573
269 136 川代 剛一 37:48.895
270 176 小林 亮 37:51.187
271 320 阿部 修平 37:54.767
272 125 斉藤 裕美 38:07.826
273 383 兼藤 努 38:16.893
274 27 生越 章 38:22.457
275 157 猪俣 直樹 38:26.615
276 82 安達 海雲 38:52.807
277 204 藤田 悠介 39:01.340
278 80 青野 智 39:01.662
279 239 佐藤 陽一 39:12.315
280 208 長谷川 伸弘 39:16.966
281 319 新井 誠実 39:36.007
282 68 金井 賢一 39:36.307
283 352 亀岡 優樹 39:42.476
284 100 川見 優介 39:44.985
285 322 篠川 裕二 39:48.259
286 152 田中 優樹/田中 優樹/田中
287 214 長沢 哲博 39:51.498
288 267 古泉 要 39:59.410
289 216 金子 一郎 40:15.674
290 395 勝山 佳典 40:32.684
291 234 松島 静香 40:34.257
292 206 田中 正和 40:37.121
293 185 渡辺 誠一 40:49.122
294 168 田巻 成久 40:52.628
295 373 成田 宗太郎 40:54.071
296 224 加藤 るみ 41:01.528
297 505 新藤 あんり 41:09.129
298 275 田中 直哉 41:27.279
299 297 下津浦 久史 41:27.618
300 221 加藤 雄大 41:35.795
301 28 鈴木 寛 41:36.832
302 92 錦織 茂之 41:37.734
303 361 丸田 誠 41:45.983
304 273 宮尾 豪 41:49.792
305 376 神林 洋 41:52.705
306 317 池田 英喜 42:10.080
307 172 昆 喜知郎 42:27.036
308 156 内山 智文 42:31.616
309 296 井内 竜洋 42:51.351
310 236 金子 洋 42:52.891
311 72 村上 晋一 43:18.524
312 26 早川 崇臣 43:25.520
313 115 鈴木 貴尋 43:47.482
314 25 諏佐 利春 43:52.966
315 120 磯島 庸紀 44:06.086
316 271 佐藤 亨 44:12.145
317 77 酒造 唯 44:19.904
318 327 細田 大造 44:22.424
319 276 高橋 奈津子 44:29.415
320 16 小林 貴人 44:45.193
321 251 千葉 智之 44:58.038
322 31 谷本 信二 45:24.733
323 178 佐々木 嘉紀 45:31.442
324 212 八木 裕之 45:36.660
325 210 鈴木 博 45:43.722
326 411 佐々木 和樹 46:11.969
327 219 建部 武夫 46:41.370
328 259 渡邉 哲雄 46:53.408
329 340 加茂 元 47:08.296
330 394 佐藤 勝敏 47:27.655
331 372 松井 悠士 47:32.530
332 145 山田 吉彦 47:37.254
333 304 田巻 徹 47:54.529
334 255 関口 秀紀 48:17.028
335 357 諸橋 裕子 49:07.040
336 307 梶原 健太 50:07.550
337 336 内山 恵一 50:14.596
338 98 安田 巴 50:18.537
339 229 佐藤 哲也 50:28.591
340 343 渡辺 努 50:41.206
341 39 友野 忠昭 51:36.692
342 227 北川 清子 51:45.664
343 167 小林 一巳 52:09.982
344 508 岩澤 佳樹 52:12.687
345 126 郷間 一貴 52:20.127
346 328 岡村 秀幸 52:45.224
347 367 伊藤 尚義 52:52.609
348 290 滝田 健一 53:19.612
349 350 大城 一哉 53:26.940
350 385 清水 明子 53:32.627
351 242 小野塚 友衛 53:48.440
352 386 小柳 守 53:55.514
353 375 丸田 卓 54:05.326
354 132 小杉 誠司 54:40.637
355 94 磯部 拓哉 55:38.644
356 396 仲井 リコ 56:38.074
357 262 横山 直樹 57:20.743
358 201 井戸垣 多郁三 58:11.662
359 186 家老 雄太 58:22.908
360 254 久保 直紀 59:09.798
361 278 大塚 康弘 1:02:54.836
362 303 和久井 工 1:03:13.609
363 298 井坂 雅彦 1:03:16.995
364 378 木村 潤平 1:03:22.305
365 244 尾田 博 1:04:43.890
366 241 安斎 透 1:09:01.813
367 49 深滝 輝繁 1:11:12.714
368 283 久保村 貴志 1:16:11.347

リザルト / 男性ロードA(高校生以上29歳以下)

順位 No 氏名 タイム
1 397 橋本 晴哉 23:00.253
2 314 斎藤 拓歩 23:44.186
3 399 鈴木 貴弘 24:21.920
4 30 井浦 優太朗 24:40.739
5 65 畠山 和也 25:01.605
6 366 佐藤 達也 25:02.486
7 233 松島 煌和 25:12.985
8 316 池田 悠生 25:33.586
9 88 山口 智生 25:45.956
10 41 堀内 匠 25:51.941
11 354 鰕名 徹 25:59.935
12 306 水村 健大 26:11.881
13 69 前川 聡朗 26:18.856
14 54 高橋 怜士 26:20.567
15 199 岡田 拓 26:29.168
16 211 佐藤 克己 27:11.851
17 408 堀内 俊彦 27:13.864
18 265 石田 陽紀 27:19.125
19 249 本田 智久 27:20.613
20 330 遠藤 健太 28:03.139
21 312 半沢 一樹 28:46.049
22 359 菊地 一希 28:52.979
23 353 森 秀樹 28:54.867
24 401 島貫 聖也 29:02.271
25 315 今井 草介 29:03.563
26 159 高橋 宥太郎 29:10.502
27 180 大橋 正弥 29:28.126
28 348 遠藤 健心 29:29.778
29 89 後藤 友太 29:47.000
30 356 河野 恵志郎 30:21.159
31 299 倉田 周一 30:25.664
32 137 恩田 幸長 30:30.310
33 393 小池 俊輝 30:43.061
34 181 渡邉 開 30:43.910
35 116 山﨑 宏幸 30:55.417
36 3 佐々木 耕平 32:46.242
37 197 宮越 俊郎 34:42.079
38 188 渡辺 隼也 34:47.992
39 311 清水 創介 35:55.751
40 389 相田 七海 36:21.006
41 390 本田 裕也 37:04.082
42 223 加藤 康祐 37:16.788
43 143 捧 隼輔 37:48.573
44 80 青野 智 39:01.662
45 206 田中 正和 40:37.121
46 372 松井 悠士 47:32.530
47 307 梶原 健太 50:07.550
48 98 安田 巴 50:18.537
49 367 伊藤 尚義 52:52.609
50 94 磯部 拓哉 55:38.644
51 262 横山 直樹 57:20.743

リザルト / 男性ロードB(30歳以上39歳以下)

順位 No 氏名 タイム
1 40 本田 竜介 22:26.549
2 29 荻野 仁志 22:48.767
3 51 坂田 繁也 22:48.956
4 321 内山 純一 22:58.112
5 32 高橋 良太 23:07.153
6 247 木田 光一 23:33.967
7 268 東條 容明 23:42.480
8 17 土屋 直樹 23:52.191
9 124 白石 尚也 24:37.957
10 110 坂大 恵太 24:50.359
11 184 大島 義昭 24:53.973
12 344 遠藤 健太 24:58.724
13 4 渡辺 一博 25:52.919
14 285 永田 洋介 25:58.477
15 280 西澤 直紀 26:01.591
16 74 橋本 大佑 26:13.438
17 407 大塚 尭 26:24.774
18 338 小柳 賢一 26:46.378
19 103 岡部 正也 27:21.244
20 194 生水 康仁 27:37.760
21 334 岩澤 智幸 27:39.573
22 308 福永 和豊 27:39.607
23 56 酒井 慎一郎 27:48.324
24 332 阿部 剛久 27:52.634
25 302 帆刈 崇紘 28:00.188
26 339 阿部 孝寛 28:01.241
27 365 小俣 雄風太 28:12.662
28 400 吉澤 秀実 28:34.708
29 7 栗原 弘樹 29:11.442
30 133 岡田 敏宏 29:11.533
31 288 澤井 嵩 29:11.979
32 112 高橋 司 29:54.249
33 13 拜野 賢太 30:00.786
34 203 鞠子 一樹 30:02.838
35 64 外山 義幸 30:35.518
36 341 布施 啓太 30:37.921
37 117 角田 圭 30:54.125
38 220 塩原 徹 32:20.845
39 231 山崎 和広 32:28.888
40 47 丸山 慎一 32:40.030
41 86 藤森 大輔 32:52.313
42 263 石川 貴英 33:57.071
43 382 高倉 健輔 34:11.871
44 38 瀬古 尚彦 34:22.508
45 402 高木 信行 34:32.330
46 240 巖 憲介 34:44.974
47 243 三本 将世 36:07.876
48 190 齋藤 晶 36:10.247
49 131 新井 亨 36:45.474
50 215 渡辺 福太郎 36:48.063
51 213 川村 拓未 37:00.662
52 84 河村 裕則 37:32.704
53 320 阿部 修平 37:54.767
54 204 藤田 悠介 39:01.340
55 239 佐藤 陽一 39:12.315
56 352 亀岡 優樹 39:42.476
57 100 川見 優介 39:44.985
58 373 成田 宗太郎 40:54.071
59 376 神林 洋 41:52.705
60 156 内山 智文 42:31.616
61 251 千葉 智之 44:58.038
62 328 岡村 秀幸 52:45.224
63 350 大城 一哉 53:26.940
64 186 家老 雄太 58:22.908
65 278 大塚 康弘 1:02:54.836

リザルト / 男性ロードC(40歳以上49歳以下)

順位 No 氏名 タイム
1 246 田崎 友康 22:39.379
2 142 渡辺 英紀 22:43.830
3 71 志田 佳成 23:56.040
4 409 杉原 亮太 24:00.834
5 90 太田 好政 24:07.180
6 270 地主 真二 24:17.130
7 363 玉仙 健一 24:31.906
8 414 中山 順 24:46.614
9 57 大野 国寿 25:20.266
10 200 猪股 洋一郎 25:39.481
11 405 小幡 利春 25:45.869
12 371 田村 知教 26:03.760
13 207 杉浦 隆之 26:26.249
14 163 小田原 毅 26:39.358
15 18 相崎 純 26:48.770
16 193 秋山 貴之 26:59.206
17 1 野村 誠 27:04.669
18 250 清野 彰久 27:16.468
19 61 関口 秀樹 27:21.175
20 173 山口 真一 27:49.529
21 76 吉田 昌央 27:49.986
22 228 三本木 昭仁 28:11.085
23 95 都丸 陽由 28:31.968
24 91 千葉 直彦 28:46.024
25 364 佐藤 智弥 29:12.849
26 370 山﨑 司 29:29.740
27 182 七田 大輔 29:30.998
28 129 尾太 宏治 29:37.688
29 101 原田 雄高 29:37.696
30 93 大橋 優 29:42.143
31 127 西方 和博 29:46.773
32 403 澤口 拓也 29:54.110
33 264 生田目 恵 30:08.707
34 413 芝﨑 徹 30:09.853
35 87 河村 恒二 30:12.688
36 53 矢島 規雄 30:15.315
37 237 本山 享壱 30:15.633
38 33 荏原 健志 30:16.228
39 277 渡邊 輝 30:30.401
40 14 山上 康臣 31:00.214
41 258 堀井 英明 31:01.409
42 97 小名 堅一郎 31:04.014
43 144 松岡 博貴 31:08.615
44 113 大嶋 正稔 31:28.534
45 58 袖山 正樹 31:30.889
46 266 森雪 拓 31:43.308
47 260 小田 成之 31:43.549
48 175 行田 昭仁 32:18.366
49 102 野澤 真実 32:52.425
50 174 植木 貴洋 33:07.750
51 52 小柳 桂太 33:25.100
52 20 内山 和幸 33:25.146
53 191 佐藤 芳伸 33:46.867
54 108 松縄 要 34:13.291
55 333 清納 雄介 34:16.925
56 209 河合 博之 34:21.376
57 150 鍋谷 清 34:27.497
58 119 安食 直明 34:34.743
59 325 櫻井 新太郎 34:42.840
60 160 齋藤 真也 34:47.390
61 232 松島 祐治 35:38.093
62 230 横山 英輝 35:46.737
63 67 木川田 貴史 36:00.816
64 369 田村 寿 36:08.292
65 335 小林 俊介 36:13.498
66 189 渡辺 義之 36:39.314
67 99 梅澤 明仁 36:54.837
68 282 渡部 伸行 37:00.974
69 177 安達 智 37:08.143
70 318 高橋 秀和 37:08.169
71 2 穐吉 雄一 37:23.328
72 305 水野 智之 37:25.435
73 176 小林 亮 37:51.187
74 383 兼藤 努 38:16.893
75 82 安達 海雲 38:52.807
76 208 長谷川 伸弘 39:16.966
77 319 新井 誠実 39:36.007
78 395 勝山 佳典 40:32.684
79 168 田巻 成久 40:52.628
80 275 田中 直哉 41:27.279
81 297 下津浦 久史 41:27.618
82 221 加藤 雄大 41:35.795
83 92 錦織 茂之 41:37.734
84 273 宮尾 豪 41:49.792
85 172 昆 喜知郎 42:27.036
86 26 早川 崇臣 43:25.520
87 115 鈴木 貴尋 43:47.482
88 120 磯島 庸紀 44:06.086
89 77 酒造 唯 44:19.904
90 16 小林 貴人 44:45.193
91 31 谷本 信二 45:24.733
92 178 佐々木 嘉紀 45:31.442
93 411 佐々木 和樹 46:11.969
94 304 田巻 徹 47:54.529
95 229 佐藤 哲也 50:28.591
96 343 渡辺 努 50:41.206
97 126 郷間 一貴 52:20.127
98 290 滝田 健一 53:19.612
99 386 小柳 守 53:55.514
100 201 井戸垣 多郁三 58:11.662
101 254 久保 直紀 59:09.798

リザルト / 男性ロードD(50歳以上59歳以下)

順位 No 氏名 タイム
1 12 佐藤 純 24:36.373
2 253 鈴木 誠 24:39.000
3 291 伊達 丈二 26:00.502
4 60 星 美紀夫 26:09.993
5 257 出口 雄二 26:37.507
6 104 大村 芳明 26:49.677
7 9 斎藤 勉 27:12.665
8 388 横山 忠男 27:13.652
9 358 新井 隆司 27:25.828
10 313 井原 徳幸 27:27.329
11 380 宮先 俊光 27:31.655
12 140 渡辺 広 28:03.360
13 135 工藤 竜也 28:12.109
14 295 涌井 孝栄 28:19.610
15 11 正山 旭 28:41.837
16 134 春日 義和 28:53.989
17 202 助川 修 28:58.162
18 337 佐藤 尚宏 29:15.894
19 406 岸 淳 29:24.959
20 35 早福 寿史 29:43.262
21 355 河野 武之 29:56.248
22 139 星 満 29:56.608
23 165 山崎 英樹 30:04.955
24 289 阿久津 宜克 30:06.547
25 404 米山 哲郎 30:58.333
26 309 風間 英明 30:59.940
27 5 宮田 浩成 32:02.232
28 79 南沢 英明 32:08.538
29 384 山田 実 32:34.954
30 85 島田 敬志 32:40.996
31 269 小堺 宏彦 32:41.076
32 387 小野 俊巳 32:43.754
33 272 洞澤 昇 32:46.735
34 301 本間 洋行 33:22.976
35 329 八幡 博則 33:23.383
36 218 飯田 実 33:43.390
37 192 古川 義博 34:11.190
38 287 山田 一弘 34:12.683
39 225 村山 聡 34:17.970
40 15 高橋 宏哲 34:20.078
41 347 玉本 洋 34:21.603
42 377 川合 徳道 34:35.000
43 59 大矢 健司 35:10.311
44 138 酒井 暁彦 35:22.511
45 415 板屋 久光 35:24.998
46 274 稲毛 岳洋 35:28.101
47 62 志田 正夫 35:46.103
48 6 野中 辰也 36:24.827
49 286 近藤 務 36:49.139
50 121 工藤 哲男 36:49.978
51 170 細野 哲 37:14.247
52 27 生越 章 38:22.457
53 157 猪俣 直樹 38:26.615
54 214 長沢 哲博 39:51.498
55 185 渡辺 誠一 40:49.122
56 28 鈴木 寛 41:36.832
57 317 池田 英喜 42:10.080
58 296 井内 竜洋 42:51.351
59 236 金子 洋 42:52.891
60 271 佐藤 亨 44:12.145
61 212 八木 裕之 45:36.660
62 210 鈴木 博 45:43.722
63 259 渡邉 哲雄 46:53.408
64 394 佐藤 勝敏 47:27.655
65 336 内山 恵一 50:14.596
66 39 友野 忠昭 51:36.692
67 375 丸田 卓 54:05.326
68 132 小杉 誠司 54:40.637
69 298 井坂 雅彦 1:03:16.995
70 244 尾田 博 1:04:43.890
71 283 久保村 貴志 1:16:11.347

リザルト / 男性ロードE(60歳以上)

順位 No 氏名 タイム
1 8 村山 利男 25:52.558
2 63 高山 信行 28:23.077
3 252 中村 正壽 29:05.145
4 381 杉本 正寿 29:41.474
5 10 早崎 一人 31:00.830
6 130 山口 徹 31:01.769
7 37 高田 昭 32:15.729
8 44 岡田 隆司 32:25.604
9 183 本吉 徹 32:39.099
10 198 木本 佳秀 33:19.392
11 346 渡辺 健二 33:44.471
12 226 北川 悦孝 33:58.217
13 171 大嶽 剛 34:09.011
14 238 高野 博 35:15.958
15 151 河野 勝人 35:53.474
16 154 齊藤 久二次 36:13.063
17 158 渡辺 真一 36:29.424
18 146 榊原 清 36:29.964
19 248 浅野 博 36:45.454
20 68 金井 賢一 39:36.307
21 322 篠川 裕二 39:48.259
22 216 金子 一郎 40:15.674
23 361 丸田 誠 41:45.983
24 72 村上 晋一 43:18.524
25 25 諏佐 利春 43:52.966
26 219 建部 武夫 46:41.370
27 255 関口 秀紀 48:17.028
28 167 小林 一巳 52:09.982
29 242 小野塚 友衛 53:48.440
30 303 和久井 工 1:03:13.609
31 49 深滝 輝繁 1:11:12.714

リザルト / 男性ロードF(中学生)

順位 No 氏名 タイム
1 379 佐々木 啄人 26:47.903
2 96 都丸 藍音 27:16.452
3 410 成瀬 怜 28:53.954
4 349 遠藤 真心 30:26.691
5 22 清野 佑斗 30:37.066
6 261 小田 幸輝 32:59.426
7 222 加藤 仁 33:13.920
8 245 新藤 大翔 33:20.497
9 324 天野 昇穏 33:34.138
10 294 水谷 悠平 34:20.784
11 136 川代 剛一 37:48.895

リザルト / 女性ロードA(中学生以上39歳以下)

順位 No 氏名 タイム
1 293 水谷 彩奈 29:29.220
2 362 遠藤 千草 29:50.863
3 42 堀内 麻友美 30:19.639
4 19 相崎 みゆき 31:24.599
5 179 大久保 希美 32:32.302
6 125 斉藤 裕美 38:07.826
7 396 仲井 リコ 56:38.074

リザルト / 女性ロードB(40歳以上)

順位 No 氏名 タイム
1 83 廣瀬 博子 29:53.522
2 398 新保 恵美 31:34.305
3 161 保科 佳子 32:46.631
4 34 早福 佳乃子 33:58.298
5 300 伊達 敦子 35:05.615
6 66 木川田 雅子 37:07.447
7 234 松島 静香 40:34.257
8 224 加藤 るみ 41:01.528
9 276 高橋 奈津子 44:29.415
10 357 諸橋 裕子 49:07.040
11 227 北川 清子 51:45.664
12 385 清水 明子 53:32.627

リザルト / 小学生/高学年(男女・小学4年生から6年生)

順位 No 氏名 タイム
1 504 本田 一貴 24:25.893
2 507 岩澤 春樹 24:33.155
3 512 成瀬 謙汰 25:09.631
4 510 丸田 陸 27:15.105
5 502 青木 駿弥 34:16.737
6 509 和田 隼 35:20.340
7 505 新藤 あんり 41:09.129

リザルト / 小学生/低学年(男女・小学1年生から3年生)

順位 No 氏名 タイム
1 511 成瀬 奏音 27:15.000
2 506 岩澤 侑樹 35:35.533
3 508 岩澤 佳樹 52:12.687

リザルト / フリー

順位 No 氏名 タイム
1 374 平原 大雅 31:05.408
2 391 山野上 杏佑 36:34.205
3 152 田中 優樹/田中 優樹/田中
4 267 古泉 要 39:59.410
5 327 細田 大造 44:22.424
6 340 加茂 元 47:08.296
7 145 山田 吉彦 47:37.254
8 378 木村 潤平 1:03:22.305
9 241 安斎 透 1:09:01.813
新潟ヒルクライムのリザルト(結果速報)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です